
加拿大在线预测飞飞:加拿大在线预测飞飞2022年公开招聘工作人员总成绩通告
加拿大在线预测飞飞2022年公开招聘工作人员考试工作已结束,按照《加拿大在线预测飞飞2022年公开招聘工作人员公告》中的相关规定,为便于社会监督,确保招聘工作公开、公平、公正,现将各岗位考生总成绩通告如下。
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 总成绩 |
1 | 202201 | 202201002 | 64.23 |
2 | 202201007 | 55.48 | |
3 | 202201001 | 53.78 | |
4 | 202202 | 202202003 | 67.98 |
5 | 202202006 | 64.50 | |
6 | 202202001 | 62.20 | |
7 | 202203 | 202203003 | 87.35 |
8 | 202203010 | 70.45 | |
9 | 202203011 | 34.50 | |
10 | 202204 | 202204010 | 75.60 |
11 | 202204015 | 69.60 | |
12 | 202204012 | 64.40 | |
13 | 202205 | 202205001 | 56.60 |
14 | 202205002 | 缺考 | |
15 | 202206 | 202206002 | 51.73 |
16 | 202206016 | 49.96 | |
17 | 202206007 | 48.55 | |
18 | 202207 | 202207007 | 71.60 |
19 | 202207014 | 65.50 | |
20 | 202207005 | 60.38 | |
21 | 202208 | 200208001 | 73.20 |
22 | 200208004 | 63.40 | |
23 | 200208003 | 55.80 | |
24 | 200208002 | 42.00 | |
25 | 202209 | 202209003 | 64.13 |
26 | 202209001 | 60.10 | |
27 | 202209009 | 52.96 | |
28 | 202210 | 202210011 | 57.10 |
29 | 202210018 | 57.00 | |
30 | 202210014 | 51.15 | |
31 | 202211 | 202211018 | 77.30 |
32 | 202211014 | 74.20 | |
33 | 202211002 | 70.10 |
加拿大在线预测飞飞公开招聘(遴。┕ぷ髁斓夹∽
2023年2月5日